News
- Viimeinen ImageRet-johtoryhmän kokous järjestettiin 26.2.2009 Lappeenrannassa. Kokouksen aiheena olivat hankkeen tulokset sekä erityisesti jatkokehitys ja innovaatioiden kaupallinen hyödyntäminen.
- Tutkimustyö jatkuu ainakin vuoden 2009 ajan. Toukokuussa 2009 kaikille hankkeen osapuolille toimitetaan CD tai DVD, joka havainnollistaa saavutettuja tuloksia. Yritysten mahdollisia tuotekehityshankkeita ollaan valmiita tukemaan kaikkien tutkimusosapuolten toimesta.
Documentation
Name | Insertion date | Comments |
---|---|---|
Kokoukset | ||
Johtoryhmän kokous 1 (28.1.2006) | ||
Kokouskutsu | 25.1.2006 | |
Kutsun liite 2: Projektisuunnitelma | 25.1.2006 | |
Kutsun liite 3: Tekes-rahoituspaatos | 25.1.2006 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 7.2.2006 | |
Johtoryhmän kokous 2 (13.5.2006) | ||
Kokouskutsu | 24.7.2006 | |
Kutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 24.7.2006 | |
Kutsun liite 3: Tutkimusyhteistyösopimuksen luonnos | 24.7.2006 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 8.9.2006 | |
Pöytäkirjan liite 2: Kirjanpidon yhteenveto LTY:n osalta | 8.9.2006 | |
Pöytäkirjan liite 3: Tutkimuksen tila -esitys | 8.9.2006 | |
Johtoryhmän kokous 3 (16.9.2006) | ||
Kokouskutsu | 8.9.2006 | |
Kutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 8.9.2006 | |
Kutsun liite 3: Tutkimusyhteistyösopimuksen luonnos | 8.9.2006 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 2: Kirjanpidon yhteenveto LTY:n osalta | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 3: Tutkimuksen tila -esitys | 3.4.2007 | |
Johtoryhmän kokous 4 (20.12.2006) | ||
Kokouskutsu | 3.4.2007 | |
Kutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 3.4.2007 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 2: Tutkimuksen tila -esitys | 3.4.2007 | |
Johtoryhmän kokous 5 (21.3.2007) | ||
Kokouskutsu | 3.4.2007 | |
Kutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 3.4.2007 | |
Kutsun liite 3: Ensimmäisen projektivuoden muutettu Tekes-rahoituspäätös | 3.4.2007 | |
Kutsun liite 4: Jatkohankkeen Tekes-rahoituspäätös | 3.4.2007 | |
Kutsun liite 5: Jatkohankkeen projektisuunnitelma | 3.4.2007 | |
Kutsun liite 5.1: Jatkohankkeen johtoryhmä | 3.4.2007 | |
Kutsun liite 5.2: Jatkohankkeen kustannusarvio | 3.4.2007 | |
Kutsun liite 6: Jatkohankkeen tutkimusyhteistyösopimuksen luonnos | 3.4.2007 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 3: Ensimmäisen projektivuoden muutettu Tekes-rahoituspäätös | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 4: Tutkimuksen tila -esitys | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 5: Jatkohankkeen Tekes-rahoituspäätös | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 6: Jatkohankkeen projektisuunnitelma | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 7: Jatkohankkeen johtoryhmä | 3.4.2007 | |
Pöytäkirjan liite 8: Jatkohankkeen tutkimusyhteistyösopimuksen luonnos | 3.4.2007 | |
Johtoryhmän kokous 6 (20.6.2007) | ||
Kokouskutsu | 16.7.2007 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 5.11.2007 | |
Pöytäkirjan liite 3: Tutkimuksen tila -esitys (LTY) | 5.11.2007 | |
Pöytäkirjan liite 4: Tutkimuksen tila -esitys (JoY) | 5.11.2007 | |
Johtoryhmän kokous 7 (24.10.2007) | ||
Kokouskutsu | 5.11.2007 | |
Kokouskutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 5.11.2007 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 5.11.2007 | |
Pöytäkirjan liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 5.11.2007 | |
Pöytäkirjan liite 3: Tutkimuksen tila -esitys (LTY) | 6.3.2009 | |
Pöytäkirjan liite 4: Tutkimuksen tila -esitys (JoY ja KuY) | 6.3.2009 | |
Johtoryhmän kokous 8 (05.03.2008) | ||
Kokouskutsu | 25.08.2008 | |
Kokouskutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 10.12.2008 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 10.12.2008 | |
Pöytäkirjan liite 3: Tutkimuksen tila -esitys (LTY) | 6.3.2009 | |
Pöytäkirjan liite 4: Tutkimuksen tila -esitys (JoY ja KuY) | 6.3.2009 | |
Johtoryhmän kokous 9 (13.08.2008) | ||
Kokouskutsu | 25.08.2008 | |
Kokouskutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 25.08.2008 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 10.12.2008 | |
Pöytäkirjan liite 3: Tutkimuksen tila -esitys (LTY) | 6.3.2009 | |
Johtoryhmän kokous 10 (4.12.2008) | ||
Kokouskutsu | 10.12.2008 | |
Kokouskutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 10.12.2008 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 10.12.2008 | |
Pöytäkirjan liite 3: Tutkimuksen tila -esitys (LTY) | 6.3.2009 | |
Pöytäkirjan liite 4: Tutkimuksen tila -esitys (JoY) | 6.3.2009 | |
Johtoryhmän kokous 11 (14.1.2009) | ||
Kokouskutsu | 4.3.2009 | |
Kokouskutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 4.3.2009 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 4.3.2009 | |
Johtoryhmän kokous 12 (26.2.2009) | ||
Kokouskutsu | 4.3.2009 | |
Kokouskutsun liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 4.3.2009 | |
Pöytäkirja (hyväksytty) | 4.3.2009 | |
Pöytäkirjan liite 2: Edellisen kokouksen pöytäkirja | 4.3.2009 | |
Pöytäkirjan liite 3: Kustannukset | 4.3.2009 | |
Suunnitelmat | ||
Päivitetty projektisuunnitelma (3.2.2006) | 7.2.2006 | |
Päivitetty projektisuunnitelma (25.9.2006) | 27.9.2006 | |
Päivitetty projektisuunnitelma (7.12.2006) | 3.4.2007 | |
ImageRet-tavoitteet ja toteutuma (26.2.2009) | 4.3.2009 | |
Edistymisraportit | ||
Tutkimuksen tila LTY/KuY (13.5.2006) | 24.7.2006 | |
Tutkimuksen tila LTY/KuY (16.9.2006) | 27.9.2006 | |
Tutkimuksen tila LTY/KuY (20.12.2006) | 3.4.2007 | |
Tutkimuksen tila LTY/KuY (21.3.2007) | 3.4.2007 | |
Tutkimuksen tila LTY/KuY (20.6.2007) | 16.7.2007 | |
Tutkimuksen tila JoY (20.6.2007) | 16.7.2007 | |
Tutkimuksen tila LTY (24.10.2007) | 5.11.2007 | |
Tutkimuksen tila JoY/KuY (24.10.2007) | 5.11.2007 | |
Tutkimuksen tila LTY (5.3.2008) | 10.12.2008 | |
Tutkimuksen tila JoY (5.3.2008) | 10.12.2008 | |
Tutkimuksen tila LTY (13.8.2008) | 10.12.2008 | |
Tutkimuksen tila JoY (13.8.2008) | 10.12.2008 | |
Tutkimuksen tila LUT (4.12.2008) | 10.12.2008 | |
Tutkimuksen tila JoY (4.12.2008) | 10.12.2008 | |
Tutkimuksen tila LUT (26.2.2009) | 4.3.2009 | |
Tutkimuksen tila JoY (26.2.2009) | 4.3.2009 | |
ImageRet-tavoitteet ja toteutuma (26.2.2009) | 4.3.2009 | |
Esitysten kalvoja | ||
Projektin esitekalvo (FinnWell, 16.1.2006) | 7.2.2006 | |
Projektiesittely (26.1.2006) | 7.2.2006 | |
Prof. Heikki Kälviäinen (loppuseminaari 14.1.2009) | 29.1.2009 | |
Prof. Hannu Uusitalo (loppuseminaari 14.1.2009) | 29.1.2009 | |
DI Tomi Kauppi (loppuseminaari 14.1.2009) | 29.1.2009 | |
FM Pauli Fält (loppuseminaari 14.1.2009) | 29.1.2009 | |
Sekalaista |
Miscellaneous
Database
- DiaRetDB0 - Standard Diabetic Retinopathy Database (public)
- DiaRetDB1 - Standard Diabetic Retinopathy Database (public)
Contact information
Lappeenrannan teknillinen yliopisto | ||
---|---|---|
Heikki Kälviäinen | first.last@lut.fi | Projektin johtaja, professori (johtoryhmä) |
Lasse Lensu | first.last@lut.fi | Projektipäällikkö, tohtoritutkija (johtoryhmä) |
Joni Kämäräinen | first.last@lut.fi | Tohtoritutkija (johtoryhmä) |
Tomi Kauppi | first.last@lut.fi | Tutkija |
Kuopion yliopisto | ||
Hannu Uusitalo | first.last@uta.fi | Tutkimusjohtaja (johtoryhmä) |
Iiris Sorri | first.last@uku.fi | Professori (johtoryhmä) |
Markku Teräsvirta | first.last@kuh.fi | Ohjaava tutkija (johtoryhmä) |
Valentina Kalesnykiene | first.last@uku.fi | Tutkija |
Joensuun yliopisto | ||
Jussi Parkkinen | first.last@cs.joensuu.fi | Professori (johtoryhmä) |
Markku Hauta-Kasari | first.last@ifc.joensuu.fi | Johtaja (johtoryhmä) |
Jouni Hiltunen | first.last@ifc.joensuu.fi | Laboratorioinsinööri |
Pauli Fält | first.last@ifc.joensuu.fi | Tutkija |
Paras Pant | first.last@ifc.joensuu.fi | Tutkija |
Tekes | ||
Jorma Julku | first.last@tekes.fi | Teknologia-asiantuntija (johtoryhmä) |
Kuomed Oy | ||
Markus Jääskeläinen | first.last@kuomed.fi | (johtoryhmä) |
Veijo Turunen | first.last@kuomed.fi | (johtoryhmä) |
Mawell Oy | ||
Timo Koistinen | first.last@mawell.com | (johtoryhmä) |
Perimetria Oy | ||
Juhani Pietilä | jsjuhani.pietila@mehilainen.fi | (johtoryhmä) |
Petri Mäkinen | first.last@mehilainen.fi | (johtoryhmä) |
Santen Oy | ||
Olli Oksala | first.last@santen.fi | (johtoryhmä) |
Auli Ropo | first.last@santen.fi | (johtoryhmä) |